Translation of "sampling process" to Lithuanian language:
Dictionary English-Lithuanian
Process - translation : Sampling - translation : Sampling process - translation :
Examples (External sources, not reviewed)
| Sampling Rates | Pavyzdiniai dažniai |
| Sampling frequency | Kadrų dažnis |
| Sampling Rate | Kadrų dažnis |
| Sampling time | Bandinio paėmimo laikas |
| Sampling time | Iškvepiamo oro maišeliai |
| Sampling instructions | Nuorodos dėl mėginių ėmimo |
| Catch sampling | Laimikio imčių sudarymas |
| Line Sampling Filter | Comment |
| Immunogenicity sampling information. | Imunogeniškumo meginių informacija. |
| Sampling and testing | Bandymai ir tyrimai |
| (ii) the sampling methods | ii) mėginių ėmimo metodų |
| a sampling design for biological data following fleet based sampling including, where appropriate, recreational fisheries | biologinių duomenų atrankos planas, kuriame numatoma rinkti su laivynu susijusius duomenis, ir, prireikus, duomenis apie poilsinę žvejybą |
| a sampling design for biological data following fleet based sampling including, where appropriate, recreational fisheries | biologinių duomenų atrankos planas, kuriame numatoma rinkti su laivynu susijusius duomenis, o prireikus ir duomenis apie poilsinę žvejybą |
| a sampling design for biological data following fleet based sampling including, where appropriate, recreational fisheries | biologinių duomenų atrankos planas, kuriame numatoma rinkti su laivynu susijusius duomenis, o, prireikus, ir duomenis apie poilsinę žvejybą |
| 00 minute value Sampling time | Bandinio paėmimo laikas |
| 00 minute value Sampling time | Iškvepiamo oro maišeliai |
| (a) multi annual sampling programmes | a) daugiametės duomenų atrankos programos |
| (i) the frequency of sampling | i) mėginių ėmimo dažnumo |
| Access to the sampling sites | Prieiga prie duomenų atrankos vietų |
| (a) a sampling design for biological data following fleet fishery based sampling including, where appropriate, recreational fisheries | a) biologinių duomenų atrankos planas, suderintas su žvejybos laivyno veikla grindžiama duomenų atranka, įskaitant, tinkamais atvejais, duomenis apie pramoginę žvejybą |
| PART 3 Further sampling issues VII . | 3 DALIS Tolesni atrankos klausimai VII . |
| (b) national multi annual sampling programmes | (b) nacionalinės daugiametės duomenų ėminių programos |
| Access to the sampling action sites | Duomenų atrankos vietų prieinamumas |
| They are referred to as sampling variables . | Jie vadinami atrankos kintamaisiais rodikliais . |
| Certificates of medicinal products Sampling and testing | SKYRIUS PATIKRINIMAI Patikrinimai Vaistų pažymėjimai Bandymai ir tyrimai |
| a description of the sampling methods used, | taikomų mėginių ėmimo būdų aprašas, |
| A few Member States reported that they employ methods for sampling feeds based on the old feeding sampling Directive 76 371 EEC, establishing the quantitative method of sampling for the official control of feedingstuffs. | Kelios valstybės narės pranešė taikančios bandinių ėmimo metodus, pagrįstus senąja pašarų mėginių ėmimo Direktyva 76 371 EEB, nustatančia oficialiai pašarų kontrolei taikytinus Bendrijos mėginių ėmimo metodus. |
| The straw and sample tubes labelled sampling time | Iš testo priemonių komplekto paimkite šiaudelį ir du pavyzdžių buteliukus su etikete Bandinio paėmimo laikas |
| Now the second sample container (labelled sampling time | 00 minučių reikšmė ). |
| Now the second sample container (labelled sampling time | Vadovaudamiesi tokia pačia aukščiau aprašyta procedūra pripildytkite iškvepiamu oru ir antrą bandinio buteliuką (etiketė Bandinio paėmimo laikas |
| Hence , the sampling rate shall be higher than zero . | Taigi , atrankos santykis yra didesnis už nulį . |
| Fill up the second sample tube (Label Sampling time | Vadovaudamiesi tokia pačia procedūra pripildytkite iškvepiamu oru ir antrą bandinio buteliuką (etiketė Bandinio paėmimo laikas |
| The straw and one breath bag labelled sampling time | Iš testo priemonių komplekto paimkite Iškvepiamo oro maišeliai ir du pavyzdžių buteliukussu Bandinio paėmimo laikas |
| (b) apparatus amp procedures for emission measurement amp sampling | (b) dėl išmetamųjų teršalų matavimo ir ėminių ėmimo prietaisų ir procedūrų |
| A sampling system with the following characteristics is applied | Naudojama bandinių ėmimo sistema su šiomis charakteristikomis |
Related searches: Sampling - Sampling Rate - Sampling Plan - Sampling Time - Sampling Method - Blood Sampling - Sampling Unit - Probability Sampling - Sampling Approach - Sampling Location -