Translation of "deviation range" to Catalan language:
Examples (External sources, not reviewed)
| Deviation | Desviació |
| Deviation | Desviació |
| Std. deviation | Desviació estàndard |
| Standard deviation | Desviació estàndard |
| Standard Deviation | Desviació estàndard |
| Sample standard deviation | Desviació estàndard de la mostraEnter data |
| Standard deviation of the distribution | Desviació estàndard de la distribució |
| Range | Rang |
| Range | Interval |
| Range... | Interval... |
| Range | Afegiu ràpidament una opció de reanomenament |
| Range | Abast |
| Range | Interval |
| Range? | Amb quin criteri? |
| Standard deviation for the total population | Desviació estàndard de la població |
| Standard deviation of the normal distribution | Desviació estàndard de la distribució normal |
| Standard deviation of the standard logarithmic distribution | Desviació estàndard de la distribució logarítmica estàndard |
| Recurrence Range | Interval de repetició |
| Custom Range | Interval personalitzatstart of sequence number range |
| Range Corrected | Correcció d' abast |
| Exclude range | Exclou l' interval |
| Display Range | Mostra l' interval |
| Full range | Interval complet |
| Plot range | Abast del gràfic |
| Plot Range | Abast del gràfic |
| Plotting Range | Abast del gràfic |
| Range error | Error d' amplitud |
| Date Range | Interval de dates |
| Scheduling Range | Interval de planificació |
| Width range | Interval d' amplada |
| Color Range | Interval de color |
| Distance range | Abast de distància |
| Width range | Interval d' amplada |
| Color Range... | Interval de colors... |
| Print Range | Interval d' impressió |
Related searches: Deviation Range - Range Of Deviation - Standard Deviation - Deviation Permit - Lower Deviation - Significant Deviation - Angular Deviation - Root-mean-square Deviation - Absolute Deviation - Mean Absolute Deviation -