Translation of "open data interface" to Danish language:
Dictionary English-Danish
Examples (External sources, not reviewed)
| Create or open user interface designs for GTK applications | Opret eller åbn grænsefladedesign for GTK programmer |
| Graphical user interface for the European Molecular Biology Open Software Suite. | Grafisk brugergrænseflade til European Molecular Biology Open Software Suite. |
| Backup your data with an easy to use user interface | Sikkerhedskopier dine data fra en brugervenlig grænseflade |
| Open in Data View | Åbn i datavisning |
| Open CSV Data File | Åbn CSV datafil |
| Our data is open. | Vores data er tilgængelige. |
| Open the Plot Data dialog. | Åbn dialogen Plot data |
| Open the Download Extra Data tool | Åbner værktøjet Hent ekstra data |
| Could not open data for exporting. | Kunne ikke åbne data til eksport. |
| interface | interface |
| Interface | Grænseflade |
| Interface | Netkort |
| Interface | Brugerflade |
| Interface | Spo res |
| Interface | Netkort system driver name |
| Interface | Netkort |
| interface | interfaceTag Type |
| Interface | Grænseflade |
| Interface... | Grænseflade... |
| Interface | GrænsefladeStencils |
| Interface | Interval |
| Interface | Grænseflade |
| Could not open or create PC data store. | Kunne ikke åbne eller oprette pc datalager. |
| Could not open or create Palm data store. | Kunne ikke åbne eller oprette Palm datalager. |
| Open Profile Data This opens a profile data file, with possible multiple parts | Åbn profildata Dette åbner en profildata fil, muligvis med flere dele |
| The data is also available via the European Union Open Data Portal, a single point of access to data from EU institutions and other bodies (https open data.europa.eu). | Dataene er også tilgængelige via Den Europæiske Unions portal for åbne data, hvor der er én indgang til data fra EU institutioner og andre organer (https open data.europa.eu). |
| Interface Designer | Grænsefladedesigner |
| Interface Viewer | Grænsefladeviser |
| User Interface | Brugergrænseflade |
| The interface | Grænsefladen |
| DBus Interface | DCOP grænseflade |
| Interface Preference | Indstilling af grænseflade |
| Configure Interface | Indstil grænseflade |
| Interface Configuration. | Indstilling af grænseflade. |
| DCOP interface | DCOP grænseflade |
Related searches: Open Data Interface - User Interface Interface - Open Interface Architecture - Open Application Programming Interface - Data Data Data - Interface Data - Electronic Data Interface - Data Exchange Interface - Cloud Data Management Interface - Data Export Interface -